14.3.2 Server Facets
14.3.2.1 MDIS Base Functionality Server Facet
Table 132 defines a Facet that describes the base characteristics that all OPC UA Servers shall support, if they support the MDIS companion specification.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| Profile | Standard DataChange Subscription Server Facet | |
| Profile | Core Server Facet | |
| Profile | UA-TCP UA-SC UA Binary | |
| Profile | Data Access Server Facet | |
| Monitored Item Services | Monitor MinQueueSize_05 | False |
| Profile | Method Server Facet | |
| Profile | Security Time Synchronization | |
| MDIS Base | MDIS Base Functionality | False |
| MDIS Base | MDIS Information Version | True |
This Profile includes a number of Profiles and ConformanceUnits.
14.3.2.2 MDIS Valve Model Server Facet
Table 133 defines a Facet that describes the base characteristics for an OPC UA Server that is exposing the MDISValveObjectType model.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Base Fault | False |
| MDIS Base | MDIS Base FaultCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Warning | True |
| MDIS Base | MDIS Base WarningCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Enabled | True |
| MDIS Base | MDIS Base TagId | True |
| MDIS Valve | MDIS Valve Base | False |
| MDIS Valve | MDIS Valve CommandRejected | True |
| MDIS Valve | MDIS Valve SignatureRequestStatus | True |
| MDIS Valve | MDIS Valve LastCommand | True |
| MDIS Valve | MDIS Valve DefeatableCloseInterlock | True |
| MDIS Valve | MDIS Valve DefeatableOpenInterlock | True |
| MDIS Valve | MDIS Valve NonDefeatableCloseInterlock | True |
| MDIS Valve | MDIS Valve NonDefeatableOpenInterlock | True |
| MDIS Valve | MDIS Valve Duration | True |
| MDIS Base | MDIS Information Signatures | True |
14.3.2.3 MDIS Instrument Model Server Facet
Table 134 defines a Facet that describes the base characteristics for an OPC UA Server that is exposing the MDISInstrumentObjectType model.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Base Fault | False |
| MDIS Base | MDIS Base FaultCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Warning | True |
| MDIS Base | MDIS Base WarningCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Enabled | True |
| MDIS Base | MDIS Base TagId | True |
| MDIS Instrument | MDIS Instrument Base | False |
| MDIS Instrument | MDIS Instrument Limits | True |
| MDIS Instrument | MDIS Instrument Setpoints | True |
14.3.2.4 MDIS Instrument Out Model Server Facet
Table 135 defines a Facet that describes the base characteristics for an OPC UA Server that is exposing the MDISInstrumentOutObjectType model.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Base Fault | False |
| MDIS Base | MDIS Base FaultCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Warning | True |
| MDIS Base | MDIS Base WarningCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Enabled | True |
| MDIS Base | MDIS Base TagId | True |
| MDIS Instrument | MDIS Instrument Out Base | False |
| MDIS Instrument | MDIS Instrument Limits | True |
| MDIS Instrument | MDIS Instrument Set points | True |
14.3.2.5 MDIS Instrument Arbitration Model Server Facet
Table 135 defines a Facet that describes the base characteristics for an OPC UA Server that is exposing the MDISInstrumentArbitrationObjectType model.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Base Fault | False |
| MDIS Base | MDIS Base FaultCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Warning | True |
| MDIS Base | MDIS Base WarningCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Enabled | True |
| MDIS Base | MDIS Base TagId | True |
| MDIS Instrument | MDIS Instrument Arbitration Base | False |
| MDIS Instrument | MDIS Instrument Arbitration Mode | True |
| MDIS Instrument | MDIS Instrument Arbitration Discrepancy | True |
| MDIS Instrument | MDIS Instrument Limits | True |
| MDIS Instrument | MDIS Instrument Set points | True |
14.3.2.6 MDIS Discrete Model Server Facet
Table 137 defines a Facet that describes the base characteristics for an OPC UA Server that is exposing the MDISDiscreteInstrumentObjectType model.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Base Fault | False |
| MDIS Base | MDIS Base FaultCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Warning | True |
| MDIS Base | MDIS Base WarningCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Enabled | True |
| MDIS Base | MDIS Base TagId | True |
| MDIS Instrument | MDIS Discrete Instrument Base | False |
14.3.2.7 MDIS Discrete Out Model Server Facet
Table 138 defines a Facet that describes the base characteristics for an OPC UA Server that is exposing the MDISDiscreteOutObjectType model.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Base Fault | False |
| MDIS Base | MDIS Base FaultCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Warning | True |
| MDIS Base | MDIS Base WarningCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Enabled | True |
| MDIS Base | MDIS Base TagId | True |
| MDIS Instrument | MDIS Discrete Out Base | False |
14.3.2.8 MDIS Discrete Arbitration Model Server Facet
Table 138 defines a Facet that describes the base characteristics for an OPC UA Server that is exposing the MDISDiscreteArbitrationObjectType model.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Base Fault | False |
| MDIS Base | MDIS Base FaultCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Warning | True |
| MDIS Base | MDIS Base WarningCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Enabled | True |
| MDIS Base | MDIS Base TagId | True |
| MDIS Instrument | MDIS Discrete Arbitration Base | False |
| MDIS Instrument | MDIS Discrete Arbitration Mode | True |
14.3.2.9 MDIS Digital Model Server Facet
Table 140 defines a Facet that describes the base characteristics for an OPC UA Server that is exposing the MDISDigitalInstrumentObjectType.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Base Fault | False |
| MDIS Base | MDIS Base FaultCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Warning | True |
| MDIS Base | MDIS Base WarningCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Enabled | True |
| MDIS Base | MDIS Base TagId | True |
| MDIS Instrument | MDIS Digital Instrument Base | False |
| MDIS Instrument | MDIS Digital Arbitration Mode | True |
14.3.2.10 MDIS Digital Out Model Server Facet
Table 141 defines a Facet that describes the base characteristics for an OPC UA Server that is exposing the MDISDigitalOutObjectType.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Base Fault | False |
| MDIS Base | MDIS Base FaultCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Warning | True |
| MDIS Base | MDIS Base WarningCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Enabled | True |
| MDIS Base | MDIS Base TagId | True |
| MDIS Instrument | MDIS Digital Out Base | False |
14.3.2.11 MDIS Digital Arbitration Model Server Facet
Table 141 defines a Facet that describes the base characteristics for an OPC UA Server that is exposing the MDISDigitalArbitrationObjectType.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Base Fault | False |
| MDIS Base | MDIS Base FaultCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Warning | True |
| MDIS Base | MDIS Base WarningCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Enabled | True |
| MDIS Base | MDIS Base TagId | True |
| MDIS Instrument | MDIS Digital Arbitration Base | False |
14.3.2.12 MDIS Choke Model Server Facet
Table 143 defines a Facet that describes the base characteristics for an OPC UA Server that is exposing the MDISChokeObjectType.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Base Fault | False |
| MDIS Base | MDIS Base FaultCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Warning | True |
| MDIS Base | MDIS Base WarningCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Enabled | True |
| MDIS Base | MDIS Base TagId | True |
| MDIS Choke | MDIS Choke Base | False |
| MDIS Choke | MDIS Choke DefeatableCloseInterlock | True |
| MDIS Choke | MDIS Choke DefeatableOpenInterlock | True |
| MDIS Choke | MDIS Choke NonDefeatableCloseInterlock | True |
| MDIS Choke | MDIS Choke NonDefeatableOpenInterlock | True |
| MDIS Choke | MDIS Choke Step Duration | True |
| MDIS Choke | MDIS Choke Total Steps | True |
| MDIS Choke | MDIS Choke Step method | True |
| MDIS Choke | MDIS Choke CommandRejected | True |
| MDIS Choke | MDIS Choke SetCalculatedPositionStatus | True |
14.3.2.13 MDIS Electric Choke Model Server Facet
Table 143 defines a Facet that describes the base characteristics for an OPC UA Server that is exposing the MDISElectricChokeObjectType.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Base Fault | False |
| MDIS Base | MDIS Base FaultCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Warning | True |
| MDIS Base | MDIS Base WarningCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Enabled | True |
| MDIS Base | MDIS Base TagId | True |
| MDIS Electric Choke | MDIS Electric Choke Base | False |
| MDIS Electric Choke | MDIS Electric Choke DefeatableCloseInterlock | True |
| MDIS Electric Choke | MDIS Electric Choke DefeatableOpenInterlock | True |
| MDIS Electric Choke | MDIS Electric Choke NonDefeatableCloseInterlock | True |
| MDIS Electric Choke | MDIS Electric Choke NonDefeatableOpenInterlock | True |
| MDIS Electric Choke | MDIS Electric Choke CommandRejected | True |
14.3.2.14 MDIS Motor Model Server Facet
Table 143 defines a Facet that describes the base characteristics for an OPC UA Server that is exposing the MDISMotorObjectType.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Base Fault | False |
| MDIS Base | MDIS Base FaultCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Warning | True |
| MDIS Base | MDIS Base WarningCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Enabled | True |
| MDIS Base | MDIS Base TagId | True |
| MDIS Motor | MDIS Motor Base | False |
| MDIS Motor | MDIS Motor DefeatableStartInterlock | True |
| MDIS Motor | MDIS Motor DefeatableStopInterlock | True |
| MDIS Motor | MDIS Motor NonDefeatableStartInterlock | True |
| MDIS Motor | MDIS Motor NonDefeatableStopInterlock | True |
| MDIS Motor | MDIS Motor Operation | True |
| MDIS Motor | MDIS Motor Start/Stop | True |
14.3.2.15 MDIS CIMV Model Server Facet
Table 143 defines a Facet that describes the base characteristics for an OPC UA Server that is exposing the MDISCIMVObjectType.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Base Fault | False |
| MDIS Base | MDIS Base FaultCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Warning | True |
| MDIS Base | MDIS Base WarningCode | True |
| MDIS Base | MDIS Base Enabled | True |
| MDIS Base | MDIS Base TagId | True |
| MDIS CIMV | MDIS CIMV Base | False |
| MDIS CIMV | MDIS CIMV NonDefeatableCommandInProgressInterlock | True |
| MDIS CIMV | MDIS CIMV NonDefeatableCloseInterlock | True |
| MDIS CIMV | MDIS CIMV NonDefeatableOpenInterlock | True |
| MDIS CIMV | MDIS CIMV CommandRejected | True |
| MDIS CIMV | MDIS CIMV TotalFlow | True |
| MDIS CIMV | MDIS CIMV TotalMotorRuntime | True |
| MDIS CIMV | MDIS CIMV MotorOperationsCount | True |
| MDIS CIMV | MDIS CIMV DeviceCurrent | True |
| MDIS CIMV | MDIS CIMV InletPressure | True |
| MDIS CIMV | MDIS CIMV InternalPressure | True |
| MDIS CIMV | MDIS CIMV OutletPressure | True |
| MDIS CIMV | MDIS CIMV SetOperationMode | True |
| MDIS CIMV | MDIS CIMV SetManual | True |
| MDIS Counter | MDIS Counter Object | True |
| MDIS Counter | MDIS Counter SetCount method | True |
14.3.2.16 MDIS Redundancy Server Facet
Table 147 defines a Facet that describes Redundancy functionality that a Server would support. The Server must support at least one of the optional conformance units
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Redundancy | MDIS Redundancy Base | False |
| MDIS Redundancy | MDIS Redundancy None | True |
| MDIS Redundancy | MDIS Redundancy Hot | True |
| MDIS Redundancy | MDIS Redundancy HotPlusMirrored | True |
| MDIS Redundancy | MDIS Redundancy Transparent | True |
14.3.2.17 MDIS Aggregate Object Server Facet
Table 148 defines a Facet that describes Aggregate functionality based on MDISAggregateObjectType that a Server would support.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Aggregate Object | False |
14.3.2.18 MDIS Extension Object Server Facet
Table 149 defines a Facet that describes Object extension functionality that a Server would support.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Extension | False |
14.3.2.19 MDIS Signature Transfer Server Facet
Table 150 defines a Facet that describes Signature transfer functionality that a Server would support.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Information Signatures | False |
| MDIS Base | MDIS Information Signature Validation | False |
| Profile | File Access Server Facet |
14.3.2.20 MDIS TimeSync Object Server Facet
Table 151 defines a Facet that describes TimeSync Object extension functionality that a Server would support.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Optional |
| MDIS Base | MDIS Timesync Object | False |