31 EnergyType
| Attribute | Value | ||||
| BrowseName | EnergyType | ||||
| IsAbstract | False | ||||
| References | Node Class | BrowseName | DataType | TypeDefinition | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| Subtype of 0:BaseObjectType defined in OPC UA Part 5 | |||||
| 0:HasComponent | Variable | ActualPower | 0:Double | 0:AnalogUnitType | O, RO |
| 0:HasComponent | Variable | PowerConsumption | 0:Double | 0:AnalogUnitType | O, RO |
| 0:HasComponent | Variable | ActualSpecificEnergy | 0:Double | 0:AnalogUnitType | O, RO |
| 0:HasComponent | Variable | PowerFactor | 0:Double | 0:BaseDataVariableType | O, RO |
31.1 ActualPower
Actual (active) power in W (or kW, MW…) (depending on EngineeringUnit).
31.2 PowerConsumption
Power consumption (energy = power * time) (over total machine lifetime)
31.3 ActualSpecificEnergy
Actual specific energy consumption per output unit (e.g. kWh/kg, kWh/m,…)
31.4 PowerFactor
Ratio of the actual active power to the apparent power.