8.165 SignalLineFunctionType
Information flow function for signals.
Association to Source (SignalConveyingFunctionSource)
Association to Target (SignalConveyingFunctionTarget)
| Attribute | Value | |||
| BrowseName | SignalLineFunctionType | |||
| IsAbstract | False | |||
| References | NodeClass | BrowseName |
DataType /
TypeDefinition | Other |
|---|---|---|---|---|
| Subtype of BaseDEXPIObjectType | ||||
| 0:HasComponent | Variable | SignalPointNumberAssignment Class | 0:String 0:BaseDataVariableType | O |
| 0:HasComponent | Variable | SignalProcessControlFunctions AssignmentClass | 0:String 0:BaseDataVariableType | O |
| 0:HasComponent | Variable | SignalConveyingType Specialization | SignalConveyingTypeClassification 0:BaseDataVariableType | O |
| 0:HasComponent | Variable | PortStatusSpecialization | PortStatusClassification 0:BaseDataVariableType | O |
| HasDEXPIRelationship | ObjectType | SignalConveyingFunctionType | -- -- | -- |
SignalPointNumberAssignmentClass – The signal point number of the SignalConveyingFunction. Typical values are 1 to 6.
SignalProcessControlFunctionsAssignmentClass – The process control functions of the SignalConveyingFunction. Values are combinations of characters.
SignalConveyingTypeSpecialization – A classification indicating the signal conveying type of the SignalConveyingFunction.
PortStatusSpecialization – A classification indicating the port status of the SignalConveyingFunction.
SignalConveyingFunctionType – A function for conveying a signal.
Association to Source (SignalConveyingFunctionSource)
Association to Target (SignalConveyingFunctionTarget).