| A&E | Alarms & Events |
| ANSI | American National Standards Institute |
| API | Application Program Interface |
| CN | POWERLINK Controlled Node |
| CSMA/CD | Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection |
| DA | Data Access |
| EPSG | Ethernet POWERLINK Standardization Group |
| HDA | Historical Data Access |
| HMI | Human-Machine Interface |
| IEC | International Electrotechnical Commission |
| IM | OPC UA Information Model |
| IP | Internet Protocol - RFC 791 |
| ISO | International Organization for Standardization |
| LAN | Local Area Network |
| MES | Manufacturing Execution System |
| MN | POWERLINK Managing Node |
| NaN | "Not a Number", a unique binary pattern representing an invalid number |
| (ANSI/IEEE 754-1985) |
| NAT | Network Address Translation - RFC 2663 |
| NMT | Network Management |
| OD | POWERLINK Object Dictionary |
| PDO | POWERLINK Process Data Object |
| RTE | Real Time Ethernet |
| SCADA | Supervisory Control And Data Acquisition |
| SCNM | Slot Communication Network Management |
| UA | Unified Architecture |
| UTC | Universal Time Coordinated |
| XDD | POWERLINK XML device description |
| XML | Extensible Markup Language |