15 (informative)Commonly used units in textile testing
| Quantity | Unit | Name |
| Percent | % | percent |
| Number | number | |
| NumberPerLength | /m | number per meter |
| /100m | number per 100 meter | |
| /1000m | number per 1000 meter | |
| /km | number per kilometer | |
| Force | cN | centinewton |
| N | newton | |
| gf | gram-force | |
| kgf | kilogram-force | |
| lbf | pound-force | |
| Weight | g | gram |
| kg | kilogram | |
| lbs | pound | |
| mg | milligram | |
| Count | dtex | decitex |
| tex | tex | |
| ktex | kilotex | |
| den | denier | |
| Nm | number metric | |
| Ne | number english | |
| grains/yd | grains per yard | |
| Length | mm | millimeter |
| cm | centimeter | |
| m | meter | |
| in | inch | |
| yd | yard | |
| ft | foot/feet | |
| µm | micrometer | |
| nm | nanometer | |
| ForceCountRelated | cN/dtex | centinewton per decitex |
| cN/tex | centinewton per tex | |
| cN/ktex | centinewton per kilotex | |
| g/den | gram per denier | |
| RKM | tensile kilometers | |
| cN/mm | centinewton per millimeter | |
| g/tex | gram per tex | |
| Speed | m/min | meter per minute |
| in/min | inch per minute | |
| yd/min | yard per minute | |
| ft/min | foot per minute | |
| mm/min | millimeter per minute | |
| m/s | meter per second | |
| PerLength | /m | per meter |
| /cm | per centimeter | |
| /mm | per millimeter | |
| /in | per inch | |
| /yd | per yard | |
| /ft | per foot | |
| /25mm | per 25 millimeter | |
| Time | sec | second |
| min | minute | |
| Work | cN*cm | centinewton centimeter |
| gf*cm | gram-force centimeter | |
| N*cm | newton centimeter | |
| kgf*cm | kilogram-force centimeter | |
| W*s | Wattsecond | |
| J | Joule | |
| Pressure/Strain/Modulus | MPa | MegaPascal |
| GPa | GigaPascal | |
| kPa | kiloPascal | |
| Pa | Pascal | |
| Density | g/cm³ | gram per cubic centimeter |
| kg/m³ | kilogram per cubic meter | |
| lb/in³ | pound per cubic inch | |
| lb/ft³ | pound per cubic foot | |
| Turnspeed | rpm | revolutions per minute |
| Angle | deg | degree |
| rad | rad | |
| Area | mm² | square millimeter |
| cm² | square centimeter | |
| m² | square meter | |
| in² | square inch | |
| ft² | square foot | |
| Power | W | Watt |
| Work per Weight | Ws/g | Wattsecond per gram |
| J/g | Joule per gram | |
| Hairiness | cm/cm | centimeter per centimeter |
| Diameter | mm | millimeter |
| µm | micrometer | |
| Frequency | Hz | Hertz |
| kHz | kiloHertz |
___________