8.2 Profiles
8.2.1 Profile list
Table 41 lists all Profiles defined in this document and defines their URIs.
8.2.2 Server Facets
8.2.2.1 Overview
The following sections specify the Facets available for Servers that implement the Organic Coating Technology – Material Supply Systems companion specification. Each section defines and describes a Facet or Profile.
8.2.2.2 MSS Basic Server Facet
This Facet defines support for base ST – OCT – Material Supply Systems functionality. At least three of the optional Conformance Units must be implemented.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Mandatory / Optional |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysMaterialTransportLineType Basic | M |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysRamType Basic | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompRamType Basic | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompPowderVibrationType Basic | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompPowderSieveType Basic | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompProcessValveType Basic | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysVesselType Basic | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompStirrerType Basic | O |
8.2.2.3 MSS Advanced Server Facet
This Facet defines support for advanced ST – OCT – Material Supply Systems functionality. At least six of the optional Conformance Units must be implemented.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Mandatory / Optional |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysMaterialTransportLineType Basic | M |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysRamType Basic | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompRamType Basic | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompPowderVibrationType Basic | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompPowderSieveType Basic | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompProcessValveType Basic | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysVesselType Basic | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompStirrerType Basic | O |
8.2.2.4 MSS Advanced Server Facet
This Facet defines support for advanced ST – OCT – Material Supply Systems functionality. At least six of the optional Conformance Units must be implemented.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Mandatory / Optional |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysMaterialTransportLineType Monitoring | M |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysRamType Monitoring | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompRamType Monitoring | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompPowderVibrationType Monitoring | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompPowderSieveType Monitoring | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompProcessValveType Monitoring | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysVesselType Monitoring | O |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompStirrerType Monitoring | O |
8.2.2.5 MSS Advanced STSysMaterialTransportLine Facet
This Facet defines support for advanced functionality of the implemented StSysMaterialTransportLineType instances. All listed Conformance Units must be implemented.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Mandatory / Optional |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysMaterialTransportLineType Basic | M |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysMaterialTransportLineType Monitoring | M |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysMaterialTransportLineType Description | M |
8.2.2.6 MSS Advanced STSysRam Facet
This Facet defines support for advanced functionality of the implemented STSysRamType instances. All listed Conformance Units must be implemented.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Mandatory / Optional |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysRamType Basic | M |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysRamType Components | M |
8.2.2.7 MSS Advanced STCompRam Facet
This Facet defines support for advanced functionality of the implemented STCompRamType instances. All listed Conformance Units must be implemented.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Mandatory / Optional |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompRamType Basic | M |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompRamType Monitoring | M |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompRamType Description | M |
8.2.2.8 MSS Advanced STCompPowderSieve Facet
This Facet defines support for advanced functionality of the implemented STCompPowderSieveType instances. All listed Conformance Units must be implemented.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Mandatory / Optional |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompPowderSieveType Basic | M |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompPowderSieveType Description | M |
8.2.2.9 MSS Advanced STCompProcessValve Facet
This Facet defines support for advanced functionality of the implemented STCompProcessValveType instances. All listed Conformance Units must be implemented.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Mandatory / Optional |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompProcessValveType Basic | M |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompProcessValveType Monitoring | M |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STCompProcessValveType Description | M |
8.2.2.10 MSS Advanced STSysVessel Facet
This Facet defines support for advanced functionality of the implemented STSysVesselType instances. All listed Conformance Units must be implemented.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Mandatory / Optional |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysVesselType Basic | M |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysVesselType Monitoring | M |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysVesselType Components | M |
| SurfaceTechnology/OCT-MSS | MSS STSysVesselType Description | M |
8.2.3 Client Facets
This specification does not define any Client Facets.