13.2 Example of a job order producing glass
In Table 28, an example JobResponseData is provided.
| Field of JobResponseData | Value |
| JobResponseID | 2 |
| JobOrderID | 77773 |
| StartTime | 17.10.2022 17:17 |
| EndTime | 17.10.2022 17:19 |
| JobState | COMPLETED |
| MaterialActuals[] | |
Entry1 | |
MaterialUse | Material produced |
Quantity | 1 |
EngineeringUnits | pcs |
Properties[] | |
Identification | |
ItemNumber | ISO_4-16-4_LE Solar |
OutputInfo | SerialNumbers |
OrderNumber | Auftr_ISO_123 |
LotNumber | AuftragsPOS_02 |
SerialNumber | ISO_12345 |
StartTime | 17.10.2022 17:17 |
EndTime | 17.10.2022 17:19 |
Param_1234 | 1450 [Width, mm] |
Param_1235 | 1950 [Length, mm] |
Param_1236 | 24,02 [Thickness, mm] |
Location | ISO_Line_3_Exit or Rack_1234 |
| JobResponseData[] | |
AsBuiltBOM[] | |
Entry1 | |
Identification | |
ItemNumber | ISO_4-16-4_LE Solar |
OutputInfo | SerialNumber |
SerialNumber | ISO_12345 |
ComponentInformation[] | |
Entry1 | |
Identification | |
ItemNumber | 1004 (4mm Float) |
OutputInfo | SerialNumber |
SerialNumber | Pane_123456 |
Quantity | 1 |
EngineeringUnits | pcs |
Entry2 | |
Identification | |
ItemNumber | Alu_16mm |
OutputInfo | SerialNumber |
SerialNumber | Frame_3456456 |
Quantity | 1 |
EngineeringUnits | pcs |
Entry3 | |
Identification | |
ItemNumber | 3004 (4mm LowE) |
OutputInfo | SerialNumber |
SerialNumber | Pane_256663 |
Quantity | 1 |
EngineeringUnits | pcs |
Entry4 | |
Identification | |
ItemNumber | Diacol Base Component |
OutputInfo | SerialNumber |
SerialNumber | DiaB1_256663 (Barrel Nbr) |
Quantity | 0,025 |
EngineeringUnits | dm3 |
Entry5 | |
Identification | |
ItemNumber | Diacol Hardener Component |
OutputInfo | SerialNumber |
SerialNumber | DiaH1_2563 (Barrel Nbr) |
Quantity | 0,005 |
EngineeringUnits | dm3 |
Entry6 | |
Identification | |
ItemNumber | Argon |
OutputInfo | - (only ItemNumber) |
Quantity | 5,3 |
EngineeringUnits | dm3 |
OutputPerformanceInfo[] | |
Entry1 | |
Identification | |
ItemNumber | ISO_4-16-4_LE Solar |
OutputInfo | SerialNumber |
SerialNumber | ISO_12345 |
StartTime | 17.10.2022 17:17 |
EndTime | 17.10.2022 17:19 |
Parameters[] | |
Entry1 | |
ID | ISO_Value_1234 |
Description | Gas Filling Level |
Value | 95 |
EngineeringUnits | % |
Entry2 | |
ID | ISO_Value_1100 |
Description | Washing Water Temp |
Value | 62 |
EngineeringUnits | % |
Entry3 | |
ID | ISO_Value_1255 |
Description | Corner Position Pressing |
Value | 20,4; 20,6 ;20,5; 20,3 |
EngineeringUnits | mm |
Entry4 | |
ID | ISO_Value_1001 |
Description | Override average |
Value | 95,2 |
EngineeringUnits | % |