10.2 Profiles
10.2.1 Profile list
Table 23 lists all Profiles defined in this document and defines their URIs.
| Profile | URI |
| Machinery Job Management Base Server Facet | http://opcfoundation.org/UA-Profile/Machinery/Jobs/Server/Base |
10.2.2 Server Facets
10.2.2.1 Overview
The following sections specify the Facets available for Servers that implement the Machinery – Job Management companion specification. Each section defines and describes a Facet or Profile.
10.2.2.2 Machinery Job Management Base Server Facet
Table 24 defines a Facet with the base functionality of job management. Note, that it does not include the eventing mechanism. This mechanism is already defined by 2:ISA-95 Job Order Status Events Server Facet.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Mandatory / Optional |
| Profile | 2:ISA-95 Job Order Receiver Server V2 Facet | |
| Profile | 2:ISA-95 Job Response Provider Server V2 Facet | |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Base | M |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Minimum String Length | M |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned Base | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned ExecutionMode | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management ReasonForStateChange | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result Base | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result BOM | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result PerformanceInfo | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result ExecutionMode | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result JobResult | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Localization | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned JobName | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned OrderNumbers | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned Customers | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned CustomerOrderNumbers | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned PlannedProductionTime | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned PlannedSetupTime | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned PlannedTimePerRun | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned PlannedQuantityPerRun | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned PlannedOrderQuantity | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned PlannedDuration | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned JobAnnotation | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned ComponentName | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned DrawingNumber | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned DrawingVersionNumber | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned Location | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Planned RelatedContainer | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result JobName | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result OrderNumbers | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result Customers | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result CustomerOrderNumbers | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result RunsCompleted | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result RunsStarted | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result ActualQuantityCurrentRun | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result ActualProductionTime | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result ActualUnitSetupTime | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result ActualUnitDelayTime | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result ProducedQuantity | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result GoodQuantity | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result EstimatedRemainingTime | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result ComponentName | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result DrawingNumber | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result DrawingVersionNumber | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result Location | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result RelatedContainer | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result StartTime | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result EndTime | O |
| Machinery/Jobs | Machinery Job Management Result ProcessIrregularity | O |
10.2.3 Client Facets
10.2.3.1 Overview
This specification does not define any client facets or profiles. Note that OPC 10031-4 already defines client facets that can be used.