8.2.2 Server Facets
8.2.2.1 Overview
The following sections specify the Facets available for Servers that implement the Cleaning and Pretreatment machinery Companion Specification. Each section defines and describes a Facet or Profile.
8.2.2.2 STCleaningPretreatment Basic Server Facet
Table 55 defines a Facet for basic Cleaning and Pretreatment Machinery functionality. At least one of the optional Conformance Units must be implemented.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Mandatory / Optional |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment BaseSystem | M |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysCleaningType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysAuxiliaryType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysConveyorType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysDryingType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysHandlingType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysMaterialSupplyType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysQualityControlType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysRinsingType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysTreatmentType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompCondenserType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompCoolerType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompDryerType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompHeaterType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompPressurizedAirType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompPumpType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompStirrerType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompUltrasonicEmitterType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompValveType Basic | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompVesselType Basic | O |
8.2.2.3 STCleaningPretreatment Identification Server Facet
Table 56 defines a Facet for basic Cleaning and Pretreatment Machinery functionality with system/component identification. At least one of the optional Conformance Units must be implemented.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Mandatory / Optional |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment BaseSystem | M |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysCleaningType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysAuxiliaryType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysConveyorType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysDryingType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysHandlingType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysMaterialSupplyType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysQualityControlType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysRinsingType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysTreatmentType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompCondenserType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompCoolerType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompDryerType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompHeaterType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompPressurizedAirType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompPumpType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompStirrerType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompUltrasonicEmitterType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompValveType Identification | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompVesselType Identification | O |
8.2.2.4 STCleaningPretreatment Advanced Server Facet
Table 57 defines a Facet for advanced Cleaning and Pretreatment Machinery functionality. At least one of the optional Conformance Units must be implemented.
| Group | Conformance Unit / Profile Title | Mandatory / Optional |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment BaseSystem | M |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysCleaningType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysAuxiliaryType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysConveyorType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysDryingType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysHandlingType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysMaterialSupplyType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysQualityControlType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysRinsingType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STSysTreatmentType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompCondenserType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompCoolerType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompDryerType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompHeaterType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompPressurizedAirType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompPumpType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompStirrerType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompUltrasonicEmitterType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompValveType Advanced | O |
| STCleaningPretreatment | STCleaningPretreatment STCompVesselType Advanced | O |