4 Concepts

4.2 Programs

4.2.3 Program Finite State Machine

The states, transitions, causes and effects that compose the Program Finite State Machine are listed in Table 1 and illustrated in Figure 3.
Table 1 – Program Finite State Machine
No. | Transition name | Cause | From state | To state | Effect |
---|---|---|---|---|---|
1 | HaltedToReady | Reset Method | Halted | Ready | Report Transition 1 Event/Result |
2 | ReadyToRunning | Start Method | Ready | Running | Report Transition 2 Event/Result |
3 | RunningToHalted | Halt Method or Internal (Error) | Running | Halted | Report Transition 3 Event/Result |
4 | RunningToReady | Internal | Running | Ready | Report Transition 4 Event/Result |
5 | RunningToSuspended | Suspend Method | Running | Suspended | Report Transition 5 Event/Result |
6 | SuspendedToRunning | Resume Method | Suspended | Running | Report Transition 6 Event/Result |
7 | SuspendedToHalted | Halt Method | Suspended | Halted | Report Transition 7 Event/Result |
8 | SuspendedToReady | Internal | Suspended | Ready | Report Transition 8 Event/Result |
9 | ReadyToHalted | Halt Method | Ready | Halted | Report Transition 9 Event/Result |
Figure 3 – Program states and transitions