NominalDiameterStandardClassification

The fields of the NominalDiameterStandardClassification DataType are defined in the following table:
Name | Value | Description |
---|---|---|
Din2448ObjectDn100 | 0 | Din2448ObjectDn100. |
Din2448ObjectDn125 | 1 | Din2448ObjectDn125. |
Din2448ObjectDn15 | 2 | Din2448ObjectDn15. |
Din2448ObjectDn150 | 3 | Din2448ObjectDn150. |
Din2448ObjectDn20 | 4 | Din2448ObjectDn20. |
Din2448ObjectDn200 | 5 | Din2448ObjectDn200. |
Din2448ObjectDn25 | 6 | Din2448ObjectDn25. |
Din2448ObjectDn32 | 7 | Din2448ObjectDn32. |
Din2448ObjectDn40 | 8 | Din2448ObjectDn40. |
Din2448ObjectDn50 | 9 | Din2448ObjectDn50. |
Din2448ObjectDn65 | 10 | Din2448ObjectDn65. |
Din2448ObjectDn80 | 11 | Din2448ObjectDn80. |
Iso6708ObjectDn100 | 12 | Iso6708ObjectDn100. |
Iso6708ObjectDn1000 | 13 | Iso6708ObjectDn1000. |
Iso6708ObjectDn1200 | 14 | Iso6708ObjectDn1200. |
Iso6708ObjectDn125 | 15 | Iso6708ObjectDn125. |
Iso6708ObjectDn1400 | 16 | Iso6708ObjectDn1400. |
Iso6708ObjectDn15 | 17 | Iso6708ObjectDn15. |
Iso6708ObjectDn150 | 18 | Iso6708ObjectDn150. |
Iso6708ObjectDn1600 | 19 | Iso6708ObjectDn1600. |
Iso6708ObjectDn20 | 20 | Iso6708ObjectDn20. |
Iso6708ObjectDn200 | 21 | Iso6708ObjectDn200. |
Iso6708ObjectDn25 | 22 | Iso6708ObjectDn25. |
Iso6708ObjectDn250 | 23 | Iso6708ObjectDn250. |
Iso6708ObjectDn300 | 24 | Iso6708ObjectDn300. |
Iso6708ObjectDn32 | 25 | Iso6708ObjectDn32. |
Iso6708ObjectDn350 | 26 | Iso6708ObjectDn350. |
Iso6708ObjectDn40 | 27 | Iso6708ObjectDn40. |
Iso6708ObjectDn400 | 28 | Iso6708ObjectDn400. |
Iso6708ObjectDn450 | 29 | Iso6708ObjectDn450. |
Iso6708ObjectDn50 | 30 | Iso6708ObjectDn50. |
Iso6708ObjectDn500 | 31 | Iso6708ObjectDn500. |
Iso6708ObjectDn600 | 32 | Iso6708ObjectDn600. |
Iso6708ObjectDn65 | 33 | Iso6708ObjectDn65. |
Iso6708ObjectDn700 | 34 | Iso6708ObjectDn700. |
Iso6708ObjectDn80 | 35 | Iso6708ObjectDn80. |
Iso6708ObjectDn800 | 36 | Iso6708ObjectDn800. |
Iso6708ObjectDn900 | 37 | Iso6708ObjectDn900. |
Nps1/2Artefact | 38 | Nps1/2Artefact. |
Nps1/4Artefact | 39 | Nps1/4Artefact. |
Nps10Artefact | 40 | Nps10Artefact. |
Nps12Artefact | 41 | Nps12Artefact. |
Nps14Artefact | 42 | Nps14Artefact. |
Nps16Artefact | 43 | Nps16Artefact. |
Nps18Artefact | 44 | Nps18Artefact. |
Nps1Artefact | 45 | Nps1Artefact. |
Nps1_1/2Artefact | 46 | Nps1_1/2Artefact. |
Nps1_1/4Artefact | 47 | Nps1_1/4Artefact. |
Nps20Artefact | 48 | Nps20Artefact. |
Nps24Artefact | 49 | Nps24Artefact. |
Nps2Artefact | 50 | Nps2Artefact. |
Nps2_1/2Artefact | 51 | Nps2_1/2Artefact. |
Nps3/4Artefact | 52 | Nps3/4Artefact. |
Nps30Artefact | 53 | Nps30Artefact. |
Nps36Artefact | 54 | Nps36Artefact. |
Nps3Artefact | 55 | Nps3Artefact. |
Nps3_1/2Artefact | 56 | Nps3_1/2Artefact. |
Nps42Artefact | 57 | Nps42Artefact. |
Nps48Artefact | 58 | Nps48Artefact. |
Nps4Artefact | 59 | Nps4Artefact. |
Nps54Artefact | 60 | Nps54Artefact. |
Nps5Artefact | 61 | Nps5Artefact. |
Nps60Artefact | 62 | Nps60Artefact. |
Nps6Artefact | 63 | Nps6Artefact. |
Nps8Artefact | 64 | Nps8Artefact. |
The representation of the NominalDiameterStandardClassification DataType in the address space is shown in the following table:
Name | Attribute |
---|---|
NodeId | ns=1;i=1032 |
NamespaceUri | http://opcfoundation.org/UA/DEXPI/ |
BrowseName | NominalDiameterStandardClassification |
IsAbstract | False |
SubtypeOf | Enumeration |
Categories |
The references from the NominalDiameterStandardClassification DataType Node are shown in the following table:
Reference | NodeClass | BrowseName | DataType | TypeDefinition | ModellingRule |
---|---|---|---|---|---|
HasProperty | Variable | EnumStrings | LocalizedText[] | PropertyType | Mandatory |