ClassificationId

Classification according to device primary function. (Provides mapping to Fdt.Dtm.DeviceClassification.ClassificationId).
The fields of the ClassificationId DataType are defined in the following table:
Name | Value | Description |
---|---|---|
Flow | 0 | Classification is Flow. |
Level | 1 | Classification is Level. |
Pressure | 2 | Classification is Pressure. |
Temperature | 3 | Classification is Temperature. |
Valve | 4 | Classification is Valve. |
Positioner | 5 | Classification is Positioner. |
Actuator | 6 | Classification is Actuator. |
Nc_rc | 7 | Classification is Numeric Control / Robotic Control. |
Encoder | 8 | Classification is Encoder. |
SpeedDrive | 9 | Classification is SpeedDrive. |
Hmi | 10 | Classification is HMI. |
AnalogInput | 11 | Classification is AnalogInput. |
AnalogOutput | 12 | Classification is AnalogOutput. |
DigitalInput | 13 | Classification is DigitalInput. |
DigitalOutput | 14 | Classification is DigitalOutput. |
ElectrochemicalAnalyser | 15 | Classification is ElectrochemicalAnalyser. |
DtmSpecific | 16 | Classification is DtmSpecific. |
Universal | 17 | Classification is Universal. |
Analyser | 18 | Classification is Analyser. |
RemoteIO | 19 | Classification is RemoteIO. |
AnalogCombinedIO | 20 | Classification is AnalogCombinedIO. |
DigitalCombinedIO | 21 | Classification is DigitalCombinedIO. |
Recorder | 22 | Classification is Recorder. |
Controller | 23 | Classification is Controller. |
Angle | 24 | Classification is Angle. |
LimitSwitch | 25 | Classification is LimitSwitch. |
Converter | 26 | Classification is Converter. |
Motor | 27 | Classification is Motor. |
Switchboard | 28 | Classification is Switchboard. |
CircuitBreaker | 29 | Classification is CircuitBreaker. |
PowerMonitoring | 30 | Classification is PowerMonitoring. |
DistributionPanel | 31 | Classification is DistributionPanel. |
Contactor | 32 | Classification is Contactor. |
ProtectionStarter | 33 | Classification is ProtectionStarter. |
SoftStarter | 34 | Classification is SoftStarter. |
Drive | 35 | Classification is Drive. |
AxisControl | 36 | Classification is AxisControl. |
MotorControlCenter | 37 | Classification is MotorControlCenter. |
ControlValve | 38 | Classification is ControlValve. |
Electrical | 39 | Classification is Electrical. |
Density | 40 | Classification is Density. |
Quality | 41 | Classification is Quality. |
SpeedOrRotaryFrequency | 42 | Classification is SpeedOrRotaryFrequency. |
Radiation | 43 | Classification is Radiation. |
WeightMass | 44 | Classification is WeightMass. |
DistanceOrPositionPresence | 45 | Classification is DistanceOrPositionPresence. |
PushButton | 46 | Classification is PushButton. |
Joystick | 47 | Classification is Joystick. |
Keypad | 48 | Classification is Keypad. |
PilotLight | 49 | Classification is PilotLight. |
StackLight | 50 | Classification is StackLight. |
Display | 51 | Classification is Display. |
CombinedButtonsAndLights | 52 | Classification is CombinedButtonsAndLights. |
OperatorStation | 53 | Classification is OperatorStation. |
GeneralInput | 54 | Classification is GeneralInput. |
GeneralOutput | 55 | Classification is GeneralOutput. |
CombinedInputOutput | 56 | Classification is CombinedInputOutput. |
Relay | 57 | Classification is Relay. |
Timer | 58 | Classification is Timer. |
Scanner | 59 | Classification is Scanner. |
ProgrammableController | 60 | Classification is ProgrammableController. |
CommunicationAdapter | 61 | Classification is CommunicationAdapter. |
Gateway | 62 | Classification is Gateway. |
The representation of the ClassificationId DataType in the address space is shown in the following table:
Name | Attribute |
---|---|
NodeId | ns=1;i=3008 |
NamespaceUri | http://opcfoundation.org/UA/FDT/ |
BrowseName | ClassificationId |
IsAbstract | False |
SubtypeOf | Enumeration |
Categories |
The references from the ClassificationId DataType Node are shown in the following table:
Reference | NodeClass | BrowseName | DataType | TypeDefinition | ModellingRule |
---|---|---|---|---|---|
HasProperty | Variable | EnumValues | EnumValueType[] | PropertyType | Mandatory |