NominalPressureStandardClassification

The fields of the NominalPressureStandardClassification DataType are defined in the following table:
Name | Value | Description |
---|---|---|
Class10000PsiArtefact | 0 | Class10000PsiArtefact. |
Class1000KpaArtefact | 1 | Class1000KpaArtefact. |
Class125LbsArtefact | 2 | Class125LbsArtefact. |
Class15000PsiArtefact | 3 | Class15000PsiArtefact. |
Class1500LbsArtefact | 4 | Class1500LbsArtefact. |
Class150LbsArtefact | 5 | Class150LbsArtefact. |
Class16BarArtefact | 6 | Class16BarArtefact. |
Class20000PsiArtefact | 7 | Class20000PsiArtefact. |
Class2000PsiArtefact | 8 | Class2000PsiArtefact. |
Class2500LbsArtefact | 9 | Class2500LbsArtefact. |
Class250PsiArtefact | 10 | Class250PsiArtefact. |
Class3000PsiArtefact | 11 | Class3000PsiArtefact. |
Class300LbsArtefact | 12 | Class300LbsArtefact. |
Class300PsiArtefact | 13 | Class300PsiArtefact. |
Class315BarArtefact | 14 | Class315BarArtefact. |
Class345BarArtefact | 15 | Class345BarArtefact. |
Class350BarArtefact | 16 | Class350BarArtefact. |
Class4000PsiArtefact | 17 | Class4000PsiArtefact. |
Class400LbsArtefact | 18 | Class400LbsArtefact. |
Class4500LbsArtefact | 19 | Class4500LbsArtefact. |
Class4500PsiArtefact | 20 | Class4500PsiArtefact. |
Class5000PsiArtefact | 21 | Class5000PsiArtefact. |
Class50BarArtefact | 22 | Class50BarArtefact. |
Class517BarArtefact | 23 | Class517BarArtefact. |
Class6000PsiArtefact | 24 | Class6000PsiArtefact. |
Class600LbsArtefact | 25 | Class600LbsArtefact. |
Class690BarArtefact | 26 | Class690BarArtefact. |
Class800LbsArtefact | 27 | Class800LbsArtefact. |
Class800PsiArtefact | 28 | Class800PsiArtefact. |
Class850KpaArtefact | 29 | Class850KpaArtefact. |
Class9000LbsArtefact | 30 | Class9000LbsArtefact. |
Class900LbsArtefact | 31 | Class900LbsArtefact. |
En1333Pn100Artefact | 32 | En1333Pn100Artefact. |
En1333Pn10Artefact | 33 | En1333Pn10Artefact. |
En1333Pn160Artefact | 34 | En1333Pn160Artefact. |
En1333Pn16Artefact | 35 | En1333Pn16Artefact. |
En1333Pn2,5Artefact | 36 | En1333Pn2,5Artefact. |
En1333Pn250Artefact | 37 | En1333Pn250Artefact. |
En1333Pn25Artefact | 38 | En1333Pn25Artefact. |
En1333Pn320Artefact | 39 | En1333Pn320Artefact. |
En1333Pn400Artefact | 40 | En1333Pn400Artefact. |
En1333Pn40Artefact | 41 | En1333Pn40Artefact. |
En1333Pn63Artefact | 42 | En1333Pn63Artefact. |
En1333Pn6Artefact | 43 | En1333Pn6Artefact. |
The representation of the NominalPressureStandardClassification DataType in the address space is shown in the following table:
Name | Attribute |
---|---|
NodeId | ns=1;i=1018 |
NamespaceUri | http://opcfoundation.org/UA/DEXPI/ |
BrowseName | NominalPressureStandardClassification |
IsAbstract | False |
SubtypeOf | Enumeration |
Categories |
The references from the NominalPressureStandardClassification DataType Node are shown in the following table:
Reference | NodeClass | BrowseName | DataType | TypeDefinition | ModellingRule |
---|---|---|---|---|---|
HasProperty | Variable | EnumStrings | LocalizedText[] | PropertyType | Mandatory |