Annex A (informative) Aggregate Specific examples – Historical Access

A.38 VariancePopulation

A.38.2 VariancePopulation data

Historian1 | |||
---|---|---|---|
Timestamp | Value | StatusCode | Notes |
12:00:00.000 | 0 | Good, Calculated, Partial | |
12:00:20.000 | 25 | Good, Calculated | |
12:00:40.000 | 0 | UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:00.000 | 0 | UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:20.000 | 25 | Good, Calculated, Partial |
Historian2 | |||
---|---|---|---|
Timestamp | Value | StatusCode | Notes |
12:00:00.000 | 0 | Good, Calculated, Partial | |
12:00:20.000 | 16.667 |
Good, Calculated | |
12:00:40.000 | 25 | UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:00.000 | 0 | UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:20.000 | 66.667 |
Good, Calculated, Partial |
Historian3 | |||
---|---|---|---|
Timestamp | Value | StatusCode | Notes |
12:00:00.000 | 0 | Good, Calculated, Partial | |
12:00:20.000 | 16.667 |
Good, Calculated | |
12:00:40.000 | 25 | UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:00.000 | 0 | UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:20.000 | 66.667 |
Good, Calculated, Partial |