Annex A (informative) Aggregate Specific examples – Historical Access

A.37 StandardDeviationPopulation

A.37.2 StandardDeviationPopulation data

Historian1 | |||
---|---|---|---|
Timestamp | Value | StatusCode | Notes |
12:00:00.000 | 0 | Good, Calculated, Partial | |
12:00:20.000 | 5 | Good, Calculated | |
12:00:40.000 | 0 | UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:00.000 | 0 | UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:20.000 | 5 | Good, Calculated, Partial |
Historian2 | |||
---|---|---|---|
Timestamp | Value | StatusCode | Notes |
12:00:00.000 | 0 | Good, Calculated, Partial | |
12:00:20.000 | 4.082 |
Good, Calculated | |
12:00:40.000 | 5 | UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:00.000 | 0 | UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:20.000 | 8.165 |
Good, Calculated, Partial |
Historian3 | |||
---|---|---|---|
Timestamp | Value | StatusCode | Notes |
12:00:00.000 | 0 | Good, Calculated, Partial | |
12:00:20.000 | 4.082 |
Good, Calculated | |
12:00:40.000 | 5 | UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:00.000 | 0 | UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:20.000 | 8.165 |
Good, Calculated, Partial |