Annex A (informative) Aggregate Specific examples – Historical Access

A.35 StandardDeviationSample

A.35.2 StandardDeviationSample data

Historian1 | |||
---|---|---|---|
Timestamp | Value | StatusCode | Notes |
12:00:00.000 | 0 | Good, Calculated, Partial | |
12:00:20.000 | 7.071 |
Good, Calculated | |
12:00:40.000 | 0 | UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:00.000 | 0 |
UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:20.000 | 7.071 |
Good, Calculated, Partial |
Historian2 | |||
---|---|---|---|
Timestamp | Value | StatusCode | Notes |
12:00:00.000 | 0 | Good, Calculated, Partial | |
12:00:20.000 | 5 | Good, Calculated | |
12:00:40.000 | 7.071 |
UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:00.000 | 0 | UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:20.000 | 10 | Good, Calculated, Partial |
Historian3 | |||
---|---|---|---|
Timestamp | Value | StatusCode | Notes |
12:00:00.000 | 0 | Good, Calculated, Partial | |
12:00:20.000 | 5 | Good, Calculated | |
12:00:40.000 | 7.071 |
UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:00.000 | 0 | UncertainDataSubNormal, Calculated | |
12:01:20.000 | 10 | Good, Calculated, Partial |